| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 14:34 | 17:14 | 160 分鐘 |
2 | 13:26 | 13:50 | 24 分鐘 | |
3 | 12:21 | 13:23 | 63 分鐘 | |
4 | 10:37 | 11:34 | 57 分鐘 | |
5 | 06:39 | 09:40 | 181 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 20:26 | 23:15 | 169 分鐘 |
7 | 13:47 | 17:34 | 227 分鐘 | |
8 | 13:40 | 13:43 | 4 分鐘 | |
9 | 13:16 | 13:35 | 19 分鐘 | |
10 | 11:50 | 12:28 | 37 分鐘 | |
11 | 10:40 | 11:08 | 28 分鐘 | |
12 | 06:31 | 10:02 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |