
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 18:50 | 19:58 | 68 分鐘 |
2 | 13:43 | 14:04 | 21 分鐘 | |
3 | 07:17 | 08:47 | 90 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 20:57 | 21:58 | 61 分鐘 |
5 | 15:13 | 16:24 | 71 分鐘 | |
6 | 07:14 | 07:58 | 44 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 09:32 | 10:31 | 59 分鐘 |
8 | 07:01 | 08:13 | 72 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 17:14 | 17:19 | 5 分鐘 |
10 | 16:47 | 17:05 | 19 分鐘 | |
11 | 2023-11-25 | 22:17 | 22:33 | 17 分鐘 |
12 | 07:10 | 07:26 | 16 分鐘 | |
13 | 06:41 | 07:03 | 22 分鐘 | |
14 | 2023-11-24 | 11:11 | 11:43 | 32 分鐘 |
15 | 07:09 | 07:57 | 48 分鐘 | |
16 | 00:40 | 01:04 | 24 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 07:03 | 08:12 | 69 分鐘 |
18 | 2023-11-22 | 15:14 | 16:15 | 61 分鐘 |
19 | 07:09 | 08:05 | 56 分鐘 | |
20 | 2023-11-21 | 19:07 | 19:17 | 10 分鐘 |
21 | 10:28 | 11:15 | 47 分鐘 | |
22 | 08:31 | 08:40 | 10 分鐘 | |
23 | 06:50 | 08:06 | 76 分鐘 | |
24 | 2023-11-20 | 21:02 | 22:24 | 82 分鐘 |
25 | 12:36 | 12:43 | 6 分鐘 | |
26 | 09:43 | 11:33 | 110 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2023-11-19 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
29 | 10:52 | 11:10 | 18 分鐘 | |
30 | 09:49 | 10:50 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
