
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 20:48 | 23:01 | 133 分鐘 |
2 | 15:12 | 17:03 | 112 分鐘 | |
3 | 10:29 | 12:23 | 114 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 20:28 | 23:23 | 175 分鐘 |
5 | 10:38 | 12:25 | 107 分鐘 | |
6 | 2023-11-27 | 22:41 | 23:41 | 60 分鐘 |
7 | 20:47 | 22:38 | 110 分鐘 | |
8 | 14:32 | 15:30 | 58 分鐘 | |
9 | 10:17 | 10:51 | 34 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 19:09 | 21:15 | 126 分鐘 |
11 | 12:10 | 14:09 | 118 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 12:27 | 17:04 | 277 分鐘 |
13 | 2023-11-19 | 21:01 | 23:37 | 156 分鐘 |
14 | 2023-11-18 | 21:09 | 23:51 | 162 分鐘 |
15 | 2023-11-17 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 |
16 | 2023-11-16 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
17 | 2023-11-09 | 21:28 | 23:39 | 131 分鐘 |
18 | 2023-11-08 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
19 | 2023-11-07 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
