
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:04 | 04:59 | 295 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
4 | 20:24 | 21:57 | 93 分鐘 | |
5 | 19:04 | 20:18 | 74 分鐘 | |
6 | 18:06 | 19:01 | 55 分鐘 | |
7 | 17:52 | 17:57 | 4 分鐘 | |
8 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-03-19 | 00:22 | 05:35 | 313 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-03-18 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
12 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
13 | 02:25 | 04:36 | 131 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
15 | 2023-03-17 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
16 | 21:29 | 23:22 | 113 分鐘 | |
17 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 | |
18 | 21:14 | 21:15 | 1 分鐘 | |
19 | 00:04 | 04:59 | 295 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 22:11 | 23:58 | 107 分鐘 |
21 | 22:09 | 22:10 | 0 分鐘 | |
22 | 22:03 | 22:03 | 0 分鐘 | |
23 | 03:02 | 04:32 | 90 分鐘 | |
24 | 01:13 | 02:59 | 106 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
26 | 2023-03-15 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
27 | 23:32 | 23:37 | 5 分鐘 | |
28 | 23:21 | 23:28 | 7 分鐘 | |
29 | 21:20 | 23:19 | 119 分鐘 | |
30 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
