
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 18:12 | 23:59 | 347 分鐘 |
3 | 12:41 | 16:52 | 251 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 18:33 | 23:59 | 327 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
7 | 2023-03-26 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 2023-03-24 | 18:23 | 23:51 | 328 分鐘 |
9 | 18:20 | 18:21 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
11 | 2023-03-23 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 02:37 | 02:40 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
14 | 2023-03-22 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
15 | 2023-03-21 | 05:32 | 08:17 | 165 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
17 | 2023-03-20 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
18 | 09:58 | 10:39 | 41 分鐘 | |
19 | 00:00 | 09:01 | 541 分鐘 | |
20 | 2023-03-19 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
21 | 00:01 | 07:02 | 421 分鐘 | |
22 | 2023-03-18 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
23 | 2023-03-17 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
24 | 2023-03-16 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
25 | 2023-03-15 | 18:46 | 23:59 | 313 分鐘 |
26 | 2023-03-14 | 00:00 | 06:19 | 379 分鐘 |
27 | 2023-03-13 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
28 | 2023-03-12 | 22:38 | 22:43 | 5 分鐘 |
29 | 00:00 | 07:12 | 432 分鐘 | |
30 | 2023-03-11 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
