
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 22:31 | 23:08 | 37 分鐘 |
2 | 22:16 | 22:27 | 10 分鐘 | |
3 | 16:01 | 18:24 | 143 分鐘 | |
4 | 15:52 | 15:52 | 0 分鐘 | |
5 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 20:34 | 23:17 | 162 分鐘 |
7 | 13:51 | 17:53 | 242 分鐘 | |
8 | 2023-02-06 | 21:46 | 22:54 | 68 分鐘 |
9 | 14:26 | 18:29 | 243 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
11 | 2023-02-05 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
12 | 13:30 | 17:44 | 254 分鐘 | |
13 | 12:34 | 13:26 | 52 分鐘 | |
14 | 2023-02-03 | 19:56 | 20:07 | 11 分鐘 |
15 | 2023-02-02 | 14:25 | 15:50 | 85 分鐘 |
16 | 2023-02-01 | 22:01 | 23:38 | 97 分鐘 |
17 | 14:13 | 17:23 | 190 分鐘 | |
18 | 10:51 | 12:09 | 78 分鐘 | |
19 | 08:31 | 10:48 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
