
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 08:29 | 09:25 | 56 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 08:41 | 09:17 | 36 分鐘 |
3 | 03:12 | 08:38 | 325 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 10:44 | 13:02 | 137 分鐘 |
5 | 08:54 | 10:26 | 92 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 04:15 | 06:33 | 138 分鐘 |
7 | 2023-03-21 | 07:32 | 09:33 | 121 分鐘 |
8 | 2023-03-20 | 08:25 | 11:52 | 207 分鐘 |
9 | 07:35 | 08:19 | 43 分鐘 | |
10 | 2023-03-12 | 08:18 | 09:15 | 57 分鐘 |
11 | 04:01 | 08:00 | 240 分鐘 | |
12 | 2023-03-10 | 07:52 | 10:42 | 170 分鐘 |
13 | 03:41 | 06:38 | 176 分鐘 | |
14 | 2023-03-05 | 04:35 | 09:20 | 285 分鐘 |
15 | 2023-03-04 | 04:11 | 08:08 | 237 分鐘 |
16 | 2023-03-03 | 07:29 | 08:43 | 74 分鐘 |
17 | 02:32 | 06:02 | 210 分鐘 | |
18 | 2023-03-02 | 09:07 | 12:38 | 211 分鐘 |
19 | 08:17 | 08:56 | 39 分鐘 | |
20 | 07:30 | 08:15 | 45 分鐘 | |
21 | 02:35 | 06:14 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
