
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 08:59 | 17:32 | 513 分鐘 |
2 | 2023-03-18 | 08:37 | 17:00 | 503 分鐘 |
3 | 2023-03-17 | 09:22 | 17:00 | 458 分鐘 |
4 | 2023-03-15 | 09:25 | 17:00 | 454 分鐘 |
5 | 2023-03-12 | 20:46 | 23:15 | 149 分鐘 |
6 | 09:06 | 17:00 | 474 分鐘 | |
7 | 2023-03-11 | 08:46 | 17:00 | 494 分鐘 |
8 | 2023-03-10 | 10:56 | 17:00 | 363 分鐘 |
9 | 09:16 | 10:54 | 99 分鐘 | |
10 | 2023-03-08 | 11:24 | 17:00 | 337 分鐘 |
11 | 09:23 | 11:22 | 118 分鐘 | |
12 | 09:13 | 09:22 | 9 分鐘 | |
13 | 09:09 | 09:11 | 2 分鐘 | |
14 | 2023-03-05 | 14:24 | 17:03 | 158 分鐘 |
15 | 09:17 | 14:23 | 306 分鐘 | |
16 | 2023-03-04 | 11:37 | 17:00 | 323 分鐘 |
17 | 09:23 | 11:33 | 130 分鐘 | |
18 | 2023-03-03 | 09:36 | 17:01 | 445 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
