| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:11 | 02:46 | 156 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 03:22 | 03:32 | 10 分鐘 |
3 | 01:12 | 03:04 | 112 分鐘 | |
4 | 00:41 | 01:04 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 04:25 | 04:32 | 7 分鐘 |
6 | 04:11 | 04:22 | 11 分鐘 | |
7 | 04:08 | 04:09 | 1 分鐘 | |
8 | 00:06 | 03:36 | 210 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 02:16 | 02:52 | 36 分鐘 | |
12 | 00:04 | 01:17 | 73 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 00:15 | 06:04 | 349 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 |
15 | 2024-10-02 | 00:03 | 04:45 | 282 分鐘 |
16 | 2024-10-01 | 00:14 | 05:10 | 296 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |