
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 07:44 | 07:46 | 2 分鐘 |
2 | 06:55 | 07:06 | 12 分鐘 | |
3 | 2023-03-21 | 16:11 | 17:04 | 52 分鐘 |
4 | 10:01 | 11:07 | 66 分鐘 | |
5 | 09:43 | 09:57 | 15 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 19:01 | 19:08 | 8 分鐘 |
7 | 16:47 | 17:55 | 69 分鐘 | |
8 | 16:16 | 16:41 | 25 分鐘 | |
9 | 15:42 | 16:08 | 26 分鐘 | |
10 | 11:44 | 12:00 | 16 分鐘 | |
11 | 11:12 | 11:41 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
14 | 20:03 | 20:59 | 56 分鐘 | |
15 | 19:27 | 19:49 | 22 分鐘 | |
16 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 | |
17 | 16:19 | 18:10 | 111 分鐘 | |
18 | 15:29 | 16:09 | 40 分鐘 | |
19 | 15:03 | 15:20 | 17 分鐘 | |
20 | 09:08 | 10:32 | 84 分鐘 | |
21 | 07:08 | 07:23 | 15 分鐘 | |
22 | 2023-03-18 | 16:55 | 17:14 | 18 分鐘 |
23 | 14:56 | 16:49 | 113 分鐘 | |
24 | 12:39 | 14:35 | 117 分鐘 | |
25 | 11:17 | 12:36 | 78 分鐘 | |
26 | 08:49 | 09:11 | 22 分鐘 | |
27 | 07:36 | 07:41 | 5 分鐘 | |
28 | 2023-03-17 | 08:55 | 11:29 | 154 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
30 | 2023-03-16 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
