
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
3 | 14:02 | 14:40 | 38 分鐘 | |
4 | 12:38 | 13:58 | 81 分鐘 | |
5 | 10:45 | 12:02 | 77 分鐘 | |
6 | 08:02 | 10:25 | 142 分鐘 | |
7 | 2023-03-18 | 14:42 | 15:21 | 39 分鐘 |
8 | 00:50 | 03:21 | 151 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
10 | 2023-03-17 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
11 | 12:28 | 15:46 | 198 分鐘 | |
12 | 11:37 | 12:08 | 31 分鐘 | |
13 | 2023-03-16 | 13:07 | 15:28 | 141 分鐘 |
14 | 11:10 | 12:40 | 90 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
16 | 2023-03-15 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
17 | 16:51 | 17:33 | 42 分鐘 | |
18 | 13:57 | 16:04 | 127 分鐘 | |
19 | 11:45 | 13:51 | 126 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
21 | 2023-03-14 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
22 | 13:55 | 15:02 | 67 分鐘 | |
23 | 12:46 | 13:47 | 61 分鐘 | |
24 | 10:11 | 11:08 | 57 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
26 | 2023-03-13 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
27 | 16:45 | 17:42 | 56 分鐘 | |
28 | 14:52 | 16:43 | 112 分鐘 | |
29 | 12:29 | 12:54 | 26 分鐘 | |
30 | 2023-03-12 | 16:01 | 17:29 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
